Подписка на новости
Опрос
Сколько времени вы проводите в социальных сетях?
Время переваривания пищи
Таблица переваривания пищи в желудке
Продукты питания | Время переваривания |
Фруктовые и овощные соки | 15 — 20 минут |
Смешанные салаты (овощи и фрукты) | 20 — 30 минут |
Ягоды (с одного куста) | 35-40 минут |
Арбуз Дыня |
20 минут 30 минут |
Апельсины, виноград, грейпфрут | 30 минут |
Авокадо | 1 — 2 часа |
Яблоки, груши, персики, вишня и прочие полусладкие фрукты | 40 минут |
Овощи: помидоры, салат ( «роман», бостонский, красный, листовой, садовый), огурцы, сельдерей, красный или зеленый перец | 30 — 40 минут |
Зёрна пророщенные | 1,5 часа |
Репа, морковь | 50 минут |
Топинамбур, тыква, сладкий и обычный картофель, ямс и каштаны | 1 час |
Бобовые: чечевица, лимская и обычная фасоль, нут, каянус (голубиный горох) и др. | 1,5 часа |
Бобовые или зерновые каши одного вида Смесь двух видов зерновых и (или) бобовых Смесь зерновых и (или) бобовых (более двух видов) |
2-3 часа 3-4 часа более 4 часов |
Макароны твердых сортов пшеницы | 3 часа |
Семена подсолнуха, тыквы, дынной груши и кунжута | около 2 часов |
Орехи: миндаль, лещина, арахис, орех-пекан, грецкие и бразильские орехи | 2,5 — 3 часа |
Сухофрукты замоченные на пару часов | 1,5 — 2 часа |
Кефир | 40 минут |
Грибы | 2 — 3 часа |
Творог | 2 — 3 часа |
Твёрдый сыр | 4 часа |
Рыба | 1 час |
Мясо птицы | 2,5 — 3 часа |
Говядина и баранина | 4 часа |
Свинина | 5,5 — 6 часов |
Все приведенные выше показатели являются усредненным значением. Время переваривания также зависит от индивидуальных особенностей организма и количества съеденной пищи.
Войдите на сайт, чтобы оставлять комментарии